제품 View
| 회로수용능력 | 2감시2제어 |
|---|---|
| 정격전압 | DC24V |
| 소비전류 | 0.8mA |
| 경보전류 | 1mA/회로당 |
| 출력용량 | 24V/1A |
| 사용환경 | -10℃~50℃ , 95%RH |
| 크기 | 75x95x40 |
| 색상 | Black |
| 형식승인번호 | 중19-24 |
| 접속가능수신기 | 수19-33 |
allse-R중계기는 Addressable 기기로서 allse-P3.0 수신기의 계통에 연결되어 현장의 모든 기기를 감시 제어하며, 종류로는 중계기 allse-2R3.0(2감시2제어), 중계기 allse-4R3.0(4감시3제어), 중계기 allse-4R4.0(4감시4제어)유형으로 단말기의 입/출력회로 수에 따라 유연하게 적용한다.
allse-R중계기는 GR형 자동화재 탐지 설비가 설치되는 소방대상물 내에 설치되는 모든 소방시설 및 기기(화재감지기, 발신기, Alarm Valve, 방화셔터, 제연댐퍼, Temper 스위치 등)의 감시/제어를 목적으로 현장에 설치하는 신호중계 장치이다.
allse-2R3.0
| 회로수용능력 | 2감시2제어 |
|---|---|
| 정격전압 | DC24V |
| 소비전류 | 0.8mA |
| 경보전류 | 1mA/회로당 |
| 출력용량 | 24V/1A |
| 사용환경 | -10℃~50℃ , 95%RH |
| 크기 | 75x95x40 |
| 색상 | Black |
| 형식승인번호 | 중19-24 |
| 접속가능수신기 | 수19-33 |
allse-4R3.0
| 회로수용능력 | 4감시3제어 |
|---|---|
| 정격전압 | DC24V |
| 소비전류 | 0.8mA |
| 경보전류 | 1mA/회로당 |
| 출력용량 | 24V/1A |
| 사용환경 | -10℃~50℃ , 95%RH |
| 크기 | 75x95x40 |
| 색상 | Black |
| 형식승인번호 | 중19-25 |
| 접속가능수신기 | 수19-33 |
allse-4-4R3.0
| 회로수용능력 | 4감시4제어 |
|---|---|
| 정격전압 | DC24V |
| 소비전류 | 0.8mA |
| 경보전류 | 1mA/회로당 |
| 출력용량 | 24V/1A |
| 사용환경 | -10℃~50℃ , 95%RH |
| 크기 | 75x95x40 |
| 색상 | Black |
| 형식승인번호 | 중19-26 |
| 접속가능수신기 | 수19-33 |